Udlejningspriser
- <h1>Udlejningspriser</h1>
Dagspriser
Køretøj | Minibus | Minibus | Handicapbus |
Størrelse | Stor | Luksus | Stor |
Model | Traveller | Traveller | Boxer |
Antal personer | 9 pers | 9 pers | - |
Dagspris | |||
1 dag | 1095 | 1145 | 1095 |
2 dage | 2095 | 2145 | 2095 |
3 dage | 3195 | 3245 | 3195 |
4 dage | 3895 | 4095 | 3895 |
5 dage | 4495 | 4795 | 4495 |
6 dage | 5295 | 5595 | 5295 |
7 dage | 6000 | 6500 | 6000 |
Eftf. dage | +750 | +775 | +795 |
Max pris i mdr. | 21700 | 22800 | 23500 |
Vilkår | |||
Fri km. pr. dag | 100 | 100 | 100 |
Ekstra km. pris | 3,00 | 3,00 | 4.00 |
Selvrisiko | 6000 | 6000 | 6000 |
Vinterpakke | |||
Obligatorisk vinterpakke 50kr pr. dag, dog max 500 kr. pr. måned*. | |||
*Forventet tillæg i perioden fra November til Marts |
Weekendspriser
Køretøj | Minibus | Minibus | Handicapbus |
Størrelse | Stor | Luksus | Stor |
Model | Traveller | Traveller | Boxer |
Antal personer | 9 pers | 9 pers | - |
Weekendpris | |||
Fredag 16:00 - mandag 8:00 | 2195 | 2375 | 2375 |
Vilkår | |||
Fri km. pr. dag | 100 | 100 | 100 |
Ekstra km. pris | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
Selvrisiko | 6000 | 6000 | 6000 |
Vinterpakke | |||
Obligatorisk vinterpakke 50kr pr. dag, dog max 500 kr. pr. måned*. | |||
*Forventet tillæg i perioden fra November til Marts |
Månedspriser
Køretøj | Minibus | Minibus | Handicapbus |
Størrelse | Stor | Luksus | Stor |
Model | Traveller | Traveller | Boxer |
Antal personer | 9 pers | 9 pers | 9 pers |
Månedspris | |||
30 Dage, 2500 km inkl. | 19572 | 21424 | 18424 |
Eftf. dagspris | +642 | +714 | +614 |
Vilkår | |||
Fri km. pr. dag | 100 | 100 | 100 |
Ekstra km. pris | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
Selvrisiko | 6000 | 6000 | 6000 |
Vinterpakke | |||
Obligatorisk vinterpakke 50kr pr. dag, dog max 500 kr. pr. måned*. | |||
*Forventet tillæg i perioden fra November til Marts |